Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
1
25
83
546
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH- RT 01 | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
| 2 | PKH- RT 02 | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH- RT 03 | 20 | 2,65% | 12 | 1,59% | 8 | 1,06% |
| 4 | PKH- RT 04 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PKH- RT 05 | 20 | 2,65% | 19 | 2,51% | 1 | 0,13% |
| 6 | BLT- RT 01 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | BLT- RT 02 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BLT- RT 03 | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 9 | BLT- RT 04 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | BLT- RT 05 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | BPNT-RT 01 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 43 | 5,69% | 33 | 4,37% | 10 | 1,32% | |
| BUKAN PENERIMA | 713 | 94,31% | 620 | 82,01% | 93 | 12,30% | |
| TOTAL | 756 | 100,00% | 653 | 86,38% | 103 | 13,62% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Lubuk Mukti
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
